Archiv – Frauen – Saison 2022/2023 (Landesklasse Nord – Sachsen)
Ansprechpartner/Trainer:
Sven Juretschke
0172/2667593
Spielplan
Landesklasse Frauen Nord
Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis |
So, 04.09.22 | 14:00 Uhr | FSV Luppa 90 | ESV Lok Döbeln | 0:2 (0:0) |
So, 18.09.22 | 14:00 Uhr | Bornaer SV 91 e.V. | FSV Luppa 90 | 5:3 (3:0) |
So, 25.09.22 | 13:00 Uhr | SG Rotation Leipzig | FSV Luppa 90 | 0:3 (0:2) |
So, 02.10.22 | 14:00 Uhr | FSV Luppa 90 | SpG BSV Schönau I /Eintracht Süd II | 2:1 (0:0) |
So, 30.10.22 | 11:00 Uhr | BSG Chemie Leipzig | FSV Luppa 90 | 7:0 (2:0) |
So, 13.11.22 | 14:00 Uhr | FSV Luppa 90 | Roter Stern Leipzig | 4:0 (1:0) |
Mi, 16.11.22 | 14:00 Uhr | FSV Luppa 90 | SVKA | 6:0 (3:0) |
So, 27.11.22 | 14:00 Uhr | FSV Luppa 90 | Leipziger FC 07 Frauen | 8:5 (3:1) |
So, 11.12.22 | 13:00 Uhr | ESV Lok Döbeln | FSV Luppa 90 | GAST nicht angetreten |
So, 05.03.23 | 14:00 Uhr | FSV Luppa 90 | SG Rotation Leipzig | 2:1 (2:0) |
So, 19.03.23 | 12:00 Uhr | SpG BSV Schönau I /Eintracht Süd II | FSV Luppa 90 | 1:2 (0:1) |
So, 26.03.23 | 14:00 Uhr | FSV Luppa 90 | BSG Chemie Leipzig | 0:6 (0:3) |
So, 02.04.23 | 14:00 Uhr | SVKA | FSV Luppa 90 | 0:4 (0:2) |
Sa, 15.04.23 | 14:00 Uhr | ZFC Meuselwitz in Sn. | FSV Luppa 90 | 3:0 (0:0) |
So, 07.05.23 | 13:00 Uhr | Roter Stern Leipzig | FSV Luppa 90 | 2:3 (2:2) |
So, 14.05.23 | 14:00 Uhr | FSV Luppa 90 | SV Merkwitz | 2:2 (1:1) |
Fr, 19.05.23 | 18:30 Uhr | FSV Luppa 90 | Bornaer SV 91 e.V. | 3:2 (1:1) |
So, 04.06.23 | 12:30 Uhr | Leipziger FC 07 Frauen | FSV Luppa 90 | 1:3 (1:1) |
Mi, 07.06.23 | 18:30 Uhr | SV Merkwitz | FSV Luppa 90 | 4:1 (4:0) |
So, 11.06.23 | 14:00 Uhr | FSV Luppa 90 | ZFC Meuselwitz in Sn. | 2:2 (0:1) |
Sachsen-Pokal
Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis |
So, 21.08.22 | 14:00 Uhr | SSV 1862 Langburkersdorf | FSV Luppa 90 | Abges. |
So, 28.08.22 | 14:00 Uhr | FSV Luppa 90 | Chemnitzer FC Frauen | 1:3 (1:2) |
Freundschaftsspiele
Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis |
So, 13.09.22 | 18:00 Uhr | FSV Luppa 90 | Auswahlmannschaft Polizei Sachsen | 3:2 (1:2) |