Zum Inhalt springen
Archiv – Herren – Saison 2009/2010 (Kreisklasse – Torgau-Oschatz)
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Tordifferenz | Punkte |
1. | FSV Luppa 90 | 20 | 62:30 | 46 |
2. | SV Roland Belgern II | 20 | 83:30 | 44 |
3. | SV Börln 1954 | 20 | 50:28 | 41 |
4. | FSV Wacker Dahlen II | 20 | 46:40 | 35 |
5. | SG Schmannewitz | 20 | 36:31 | 33 |
6. | LSV Traktor Schirmenitz | 20 | 55:45 | 28 |
7. | FC Terpitz | 20 | 27:46 | 25 |
8. | SV Traktor Naundorf | 20 | 32:41 | 20 |
9. | SV Mügeln/Ablaß 09 III | 20 | 33:58 | 17 |
10. | SV Merkwitz II | 20 | 34:65 | 16 |
11. | FSV B/W Wermsdorf II | 20 | 16:60 | 8 |
Spielplan
Datum | Anstoss | Heim | Gast | Ergebnis |
Sa, 22.08.2009 | 15:00 Uhr | FC Terpitz | FSV Luppa 90 | 2:2 |
Sa, 29.08.2009 | 15:00 Uhr | FSV Luppa 90 | SV Traktor Naundorf | 5:1 |
Sa, 05.09.2009 | 15:00 Uhr | SG Schmannewitz | FSV Luppa 90 | 0:1 |
Sa, 19.09.2009 | 15:00 Uhr | LSV Traktor Schirmenitz | FSV Luppa 90 | 1:1 |
Sa, 26.09.2009 | 15:00 Uhr | FSV Luppa 90 | FSV B/W Wermsdorf II | 8:2 |
Sa, 10.10.2009 | 14:00 Uhr | FSV Luppa 90 | Roland Belgern II | 3:3 |
So, 25.10.2009 | 15:00 Uhr | SV Börln 1954 | FSV Luppa 90 | 1:3 |
Sa, 07.11.2009 | 14:00 Uhr | FSV Luppa 90 | FSV Wacker Dahlen II | 2:2 |
Sa, 14.11.2009 | 14:00 Uhr | SV Mügeln-Ablaß 09 III | FSV Luppa 90 | 1:2 |
Sa, 21.11.2009 | 14:00 Uhr | FSV Luppa 90 | SV Merkwitz II | 7:2 |
Sa, 13.03.2010 | 15:00 Uhr | FSV Luppa 90 | FC Terpitz | 4:1 |
Sa, 20.03.2010 | 15:00 Uhr | FSV Luppa 90 | SG Schmannewitz | 4:1 |
Sa, 10.04.2010 | 15:00 Uhr | FSV Luppa 90 | LSV Traktor Schirmenitz | 3:2 |
Sa, 17.04.2010 | 13:00 Uhr | FSV B/W Wermsdorf II | FSV Luppa 90 | 1:0 |
So, 25.04.2010 | 15:00 Uhr | Roland Belgern II | FSV Luppa 90 | 3:4 |
So, 02.05.2010 | 15:00 Uhr | SV Traktor Naundorf | FSV Luppa 90 | 2:0 |
Sa, 08.05.2010 | 15:00 Uhr | FSV Luppa 90 | SV Börln 1954 | 1:0 |
So, 16.05.2010 | 13:00 Uhr | FSV Wacker Dahlen II | FSV Luppa 90 | 2:3 |
Sa, 29.05.2010 | 15:00 Uhr | FSV Luppa 90 | SV Mügeln-Ablaß 09 III | 6:1 |
Sa, 05.06.2010 | 15:00 Uhr | SV Merkwitz II | FSV Luppa 90 | 3:2 |
TZ-Bärenpokal
Datum | Anstoss | Heim | Gast | Ergebnis |
Sa, 08.08.2009 | 14:00 Uhr | FSV Luppa 90 | SV Merkwitz II | 4:2 |
Sa, 15.08.2009 | 15:00 Uhr | FSV Luppa 90 | SV Süptitz II | 1:4 |
< zurück zum Archiv