Archiv – Herren – Saison 2017/2018 (Kreisklasse Ost – Nordsachsen)
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Süptitz II | 22 | 15 | 4 | 3 | 69:28 | 41 | 49 |
2. | SpG Wermsdorf II/Luppa | 22 | 15 | 2 | 5 | 67:28 | 39 | 47 |
3. | FC Terpitz | 22 | 13 | 3 | 6 | 80:37 | 43 | 42 |
4. | SG Schmannewitz | 22 | 11 | 6 | 5 | 47:29 | 18 | 39 |
5. | SV Merkwitz | 22 | 12 | 1 | 9 | 56:52 | 4 | 37 |
6. | TSV 1862 Schildau II | 22 | 11 | 3 | 8 | 64:50 | 14 | 36 |
7. | SV Mügeln-Ablaß 09 II | 22 | 11 | 1 | 10 | 66:49 | 17 | 34 |
8. | FSV Wacker Dahlen II | 22 | 10 | 4 | 8 | 60:46 | 14 | 34 |
9. | SV FA Doberschütz-Mockrehna II | 22 | 9 | 1 | 12 | 55:72 | -17 | 28 |
10. | SV Roland Belgern II | 22 | 6 | 1 | 15 | 52:99 | -47 | 19 |
11. | VfB Kobershain | 22 | 2 | 3 | 17 | 14:66 | -52 | 9 |
12. | LSV Schirmenitz | 22 | 1 | 3 | 18 | 24:98 | -74 | -3 |
Spielplan
TZ-Bärenpokal
Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Sa, 12.08.2017 | 14:00 Uhr | FV Bad Düben AH | SpG Wermsdorf II / Luppa | 4:5 n.E. (1:1) |
Sa, 02.09.2017 | 14:00 Uhr | SpG Wermsdorf II / Luppa | FSV Oschatz | 1:2 (0:2) |
Freundschaftsspiele
Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis |
---|